[an error occurred while processing this directive] 今日[an error occurred while processing this directive] 昨日[an error occurred while processing this directive] |
(2001/02/21) |
▲はフォントが無かった漢字です |
||||
No. | 兵屋番号 | 出 身 地 | 氏 名 | 子 孫 氏 名 |
1 | 60 | 会津藩士族(斗南藩士) | 遠藤 登喜蔵 | |
2 | 67 | 〃 | 三澤 毅 | 3世
三澤勝彦・水野ウタ子・川越葉子・山下トヨ・ 4世 三澤栄一 |
3 | 68 | 〃 | 山田 貞介 | 3世 山田 ▲・山田伴一 |
4 | 69 | 〃 | 岩田 栄吾 | 4世 岩田千男 |
5 | 70 | 〃 | 猪狩 量三 | |
6 | 71 | 〃 | 斎藤 郡太輔 | 3世 斎藤貞夫 |
7 | 72 | 〃 | 岡村 吉太 | 3世 岡村一郎・藤田 悟 |
8 | 73 | 〃 | 平石 吉次 | 3世 平石義大 |
9 | 74 | 〃 | 花泉 恒介 | 4世 花泉 博 |
10 | 75 | 〃 | 西川 佐一郎 | 3世 西川喜一 |
11 | 76 | 〃 | 県 左門 | |
12 | 77 | 〃 | 二瓶 只四郎 | 3世 二瓶マサ・4世 二瓶 司・二瓶 斉・二瓶 理 |
13 | 78 | 〃 | 百瀬 千代次郎 | 4世 百瀬 寶 |
14 | 79 | 〃 | 山口 伊左吾 | 3世 山口龍夫・山口郁子・4世 一彦・俊彦・紘一・昌二・恭子・憲一・隆二・聖史・森也・慎也 |
15 | 80 | 〃 | 松村 貞之進 | 4世 松村 勉 |
16 | 81 | 〃 | 永峰 忠四郎 | 3世 永峰とみ・永峰 司 |
17 | 82 | 〃 | 大熊 忠之助 | 4世 新谷周子 |
18 | 83 | 〃 | 横山 四平 | |
19 | 84 | 〃 | 富本 三八郎 | 3世 富本恭光 |
20 | 85 | 〃 | 井上 悌二 | |
21 | 86 | 〃 | 林 源次郎 | |
22 | 87 | 〃 | 佐藤 只雄 | |
23 | 88 | 〃 | 安孫子 倫彦 | 3世 安孫子三郎 |
24 | 89 | 〃 | 伊藤 清司 | 3世
伊藤猪三雄・松浦三千雄・伊藤弘之・ 伊藤育男・吉村敬一・吉村正夫 |
25 | 90 | 〃 | 島倉 庄八 | |
26 | 91 | 〃 | 宮原 隆太郎 | |
27 | 92 | 〃 | 一瀬 忠吾 | |
28 | 93 | 〃 | 武川 綱之助 | 4世 武川信重 |
29 | 94 | 〃 | 垣見 幾五郎 | 4世 垣見俊次 |
30 | 95 | 〃 | 大竹 巳代松 | |
31 | 96 | 〃 | 太田 資忠 | 3世 太田資一・太田 豊 |
32 | 97 | 〃 | 丹生谷 友衛 | 3世 丹生谷義文 |
33 | 98 | 〃 | 町野 彦太郎 | |
34 | 99 | 〃 | 簗瀬 栄 | 4世 簗瀬圭司・渡部寿美 |
35 | 100 | 〃 | 大関 代次郎 | |
36 | 101 | 〃 | 中村 家起 | |
37 | 102 | 〃 | 弓田 代三郎 | |
38 | 103 | 〃 | 佐藤 市蔵 | |
39 | 104 | 〃 | 竹内 清之助 | 3世 竹内朝子 |
40 | 105 | 〃 | 柏谷 始 | |
41 | 106 | 〃 | 新國 幸次郎 | 4世 新國辰男 |
42 | 107 | 〃 | 小松 孫八 | |
43 | 108 | 〃 | 相川 清治 | 3世 相川一良・相川 清 |
44 | 109 | 〃 | 長尾 市四郎 | |
45 | 110 | 〃 | 阿妻 太郎 | 3世 佐々木ミヨ・阿妻キミ・4世 阿妻一直 |
46 | 111 | 〃 | 工藤 八郎 | 3世 工藤綾子・4世 工藤陽一 |
47 | 112 | 〃 | 赤井 捨八 | |
48 | 113 | 〃 | 斎藤 寅次郎 | |
49 | 114 | 〃 | 神指 元太郎 | 3世 神指幸雄 |
50 | 115 | 〃 | 栗原 市次郎 | |
51 | 189 | 会津藩士族 (青森県) | 吉田 幸太郎 | |
52 | 212 | 〃 | 笹原 民弥 | |
53 | 214 | 〃 | 大関 雄孟 | 3世 大関秀雄・大関愛雄・大関稔之 |
54 | 213 | 陸奥国大畑村 | 吉田 豊吉 | 3世 吉田正敏 |
55 | 219 | 津軽郡油川村 | 田中 勝太郎 | |
56 | 221 | 津軽郡中野村 | 常田 市三郎 | |
57 | 223 | 津軽郡 | 高谷 岩五郎 | 3世 高谷 昇 |
58 | 230 | 北郡七戸村 | 田中 松五郎 | |
59 | 232 | 戸郡入戸町 (青森県) | 前田 三郎 | |
60 | 236 | 〃 | 菊地 助之助 | |
61 | 120 | 宮城県亘理郡小堤村 | 菊地 喜惣治 | 3世 菊地フク |
62 | 121 | 〃 | 佐藤 庄十郎 | |
63 | 122 | 〃 | 石山 松吉 | 4世 石谷邦彦 |
64 | 123 | 〃 | 鈴木 重蔵 | 4世 鈴木 仁 |
65 | 124 | 〃 | 鈴木 長三郎 | 3世 鈴木 敏 |
66 | 125 | 〃 | 高橋 栄次郎 | 4世 高橋リイ子 |
67 | 126 | 〃 | 菊地 金助 | |
68 | 127 | 〃 | 大槻 伊右衛門 | 4世 小川高人 |
69 | 128 | 〃 | 安細 良治 | 3世 安細ソノ・重雄・不二夫・昌一宮田フミ |
70 | 129 | 〃 | 千田 専吉 | |
71 | 130 | 〃 | 横山 要之助 | 4世 横山エツ |
72 | 131 | 〃 | 石田 良吉 | 4世
金子京子・赤松則子・佐々木マサヨ・幸子・ 碓井浩子・辻村カヨ |
73 | 132 | 〃 | 高橋 民吉 | |
74 | 133 | 〃 | 清野 専次郎 | |
75 | 134 | 〃 | 黒沢 佐助 | |
76 | 137 | 〃 | 萱場 左門之助 | |
77 | 158 | 〃 | 小泉 元右衛門 | 4世 小泉武義・小野郁子・宮本美栄子・渡辺良子 |
78 | 160 | 〃 | 桑島 常治 | |
79 | 161 | 〃 | 安藤 鬼十郎 | |
80 | 162 | 〃 | 吉野 清吉 | 4世 吉野賢二 |
81 | 163 | 〃 | 鈴木 吉平 | |
82 | 164 | 〃 | 山本 勘之烝 | |
83 | 165 | 〃 | 岩佐 長順 | 3世 岩佐 哲・長利 |
84 | 166 | 〃 | 羽田 文五郎 | 3世 羽田正男 |
85 | 167 | 〃 | 東條 敬次郎 | |
86 | 170 | 〃 | 富田 丹治 | 3世 富田 博 |
87 | 171 | 〃 | 三戸部 傅四郎 | 3世 三戸部茂・正輝・4世 佐藤隆一 |
88 | 172 | 〃 | 三戸部 勘吉 | 3世 三戸部イサオ・清・実・敏子・4世 清美・清人・誠 |
89 | 173 | 〃 | 高野 捨吉 | |
90 | 175 | 〃 | 太田 三十郎 | 4世 太田資視 |
91 | 176 | 〃 | 千田 林助 | 4世 千田敏男・隆 |
92 | 177 | 〃 | 真柳 六蔵 | 3世 真柳義行・坂本開子・4世 真柳義一・清 |
93 | 181 | 〃 | 小野 吉平 | 3世 小野秀雄・清水美代子 |
94 | 182 | 〃 | 板橋 忠三郎 | 4世 板橋 端 |
95 | 183 | 〃 | 但水 啓治 | 3世 但水直昌 |
96 | 184 | 〃 | 玉田 清八 | 4世 玉田一至 |
97 | 192 | 〃 | 堀込 重三郎 | 3世 堀込ハナ子 |
98 | 194 | 〃 | 伊藤 重三郎 | |
99 | 195 | 〃 | 大野 菊三郎 | |
100 | 205 | 〃 | 星 林斎 | |
101 | 206 | 〃 | 高島 卯吉 | |
102 | 263 | 〃 | 真柳 栄七 | |
103 | 116 | 宮城県士族 | 高橋 寛 | |
104 | 117 | 宮城県亘理郡 | 佐々木 長吉 | 3世 佐々木勇 |
105 | 118 | 〃 | 富沢 忠右衛門 | |
106 | 141 | 〃 | 佐藤 和蔵 | |
107 | 142 | 〃 | 澁谷 嘉平 | 3世 渋谷しづ |
108 | 143 | 〃 | 常盤 恭助 | 3世 常盤登司生 |
109 | 261 | 〃 | 土生 久蔵 | |
110 | 144 | 〃 田沢村 | 羽田 周助 | 4世 羽田元男 |
111 | 150 | 〃 〃 | 阿部 荘三郎 | |
112 | 119 | 〃 大瀬村 | 山本 利三郎 | |
113 | 135 | 〃 鹿島村 | 大塚 治三郎 | 3世 大塚欣壮 |
114 | 136 | 〃 〃 | 庄司 忠八 | |
115 | 138 | 宮城県亘理郡神宮寺村 | 佐藤 亀吉 | |
116 | 139 | 〃 | 庄司 重四郎 | |
117 | 147 | 〃 | 小川 源蔵 | |
118 | 149 | 〃 | 高野 荘三郎 | |
119 | 151 | 〃 中和泉村 | 土生 久吉 | 3世 土生春彦 |
120 | 152 | 〃 〃 | 波辺 清五郎 | |
121 | 153 | 〃 〃 | 阿部 庄作 | |
122 | 154 | 〃 〃 | 今野 録之烝 | 3世 今野 亮 |
123 | 146 | 〃 逢隅村 | 斎藤 繁三郎 | 4世 斎藤健一・3世 邦夫・花見浩二 |
124 | 148 | 〃 吉田村 | 高野 運治 | 3世 高野節子 |
125 | 253 | 〃 〃 | 條野 源三郎 | 3世 條野源治・條野キヨ |
126 | 255 | 〃 蕨 村 | 鈴木 源助 | |
127 | 256 | 〃 〃 | 伊藤 忠太郎 | |
128 | 155 | 〃 高須加村 | 橋本 興四郎 | 4世 橋本義孝 |
128 | 156 | 宮城郡新河原町 | 七尾 龜洲 | 4世 七尾 博・義一・正美 |
129 | 157 | 〃 十文字村 | 小沼 雄三郎 | |
130 | 168 | 〃 小山村 | 太細 勇治 | 4世 太細 茂・太細博文 |
131 | 169 | 〃 〃 | 羽田 栄之進 | |
132 | 174 | 〃 八手庭村 | 今野 清之進 | |
133 | 178 | 〃 長瀞村 | 斎藤 常吉 | 3世 斎藤武士 |
134 | 179 | 〃 〃 | 小野 源吉 | |
135 | 190 | 〃 〃 | 牧野 清治 | 3世 牧野公子・折原信良 |
136 | 191 | 〃 〃 | 今田 吉平 | |
137 | 193 | 〃 〃 | 玉田 清治 | 4世 玉田信政・治光 |
138 | 196 | 〃 〃 | 三品 清平 | 3世 三品千代子 |
139 | 197 | 〃 〃 | 岩佐 善治 | 4世 岩佐敏廣 |
140 | 198 | 〃 〃 | 遠藤 栄三郎 | 4世 遠藤恵一 |
141 | 199 | 〃 〃 | 板橋 嘉蔵 | |
142 | 200 | 〃 〃 | 板橋 金作 | |
143 | 201 | 〃 〃 | 小野 良吉 | 4世 小泉泰則 |
144 | 202 | 〃 〃 | 渡辺 忠次郎 | |
145 | 203 | 〃 〃 | 小野 勇四郎 | 4世 小野俊昭 |
146 | 204 | 〃 〃 | 板橋 周作 | |
147 | 264 | 〃 〃 | 牧野 岱三郎 | |
148 | 185 | 〃 吉田村 | 岩波 権四郎 | |
149 | 186 | 〃 〃 | 澤井 忠平 | |
150 | 187 | 〃 〃 | 伊藤 甚吉 | |
151 | 188 | 〃 〃 | 條野 源吉 | |
152 | 159 | 〃 小田村 | 東山 源八郎 | 4世 東山 誠 |
153 | 259 | 〃 小泉村 | 菅原 七之助 | 3世 菅原徳道 |
154 | 180 | 伊具郡金山本郷 | 今野 初吉 | |
155 | 256 | 宮城県岩切村 | 堀内 清四郎 | |
156 | 164 | 盛岡藩士族 (岩手県) | 作田 直矢 | 4世 作田きよ子・康次・和子 |
157 | 227 | 陸中国岩田郡沼宮内町 | 三井 音吉 | |
158 | 235 | 盛岡鍛冶町 | 深倉 金平 | |
159 | 265 | 岩手県岩手郡加賀野村 | 江刺家 栄造 | |
160 | 59 | 庄内藩 (山形県) | 須藤 卯兵衛 | |
161 | 62 | 鶴岡県士族 | 櫻井 清吉 | |
162 | 64 | 酒田県士族 | 金子 金三 | |
163 | 66 | 〃 | 佐藤 恭篤 | |
164 | 208 | 本庄藩士族 | 葛西 龜蔵 | |
165 | 249 | 旧庄内藩士族 | 中里 源作 | |
166 | 63 | 羽前鶴岡 | 三浦 民吉 | |
167 | 65 | 〃 | 中里 重孝 | |
168 | 61 | 羽前国田川郡 | 工藤 彦三郎 | |
169 | 218 | 羽後国秋田郡大阿仁村(秋田県) | 徳田 庄左衛門 | |
170 | 225 | 〃 飯田村 | 石田 三五郎 | |
171 | 231 | 盤城国田村郡小野新町(福島県) | 小野 吉兵衛 | |
172 | 247 | 会津藩士 | 斎藤 久米蔵 | |
173 | 252 | 〃 | 遠藤 登喜蔵 | |
174 | 258 | 〃 | 村上 彌太郎 | |
175 | 224 | 加賀国金沢 (石川県) | 敦賀 龜太郎 | 3世 敦賀正志・京子 |
176 | 242 | 〃 | 松島 勘之烝 | |
177 | 229 | 越中国砺波郡小院瀬見村(富山県) | 市村 二六 | 3世 市村六蔵 |
178 | 233 | 越後国刈羽郡宮川町(新潟県) | 小林 久作 | |
179 | 246 | 信州松本藩士(長野県) | 富田 貞賢 | 3世 富田婦沙子・幸男 |
180 | 284 | 東京神田松枝町(東京) | 近藤 三次郎 | |
181 | 250 | 東京府通1丁目 | 榊原 龜吉 | |
182 | 209 | 旧函館藩 (北海道) | 櫻庭 義賢 | |
183 | 210 | 〃 | 佐々木 森太郎 | |
184 | 215 | 〃 | 瀬谷 欣一郎 | |
185 | 216 | 〃 | 新井田 清吉 | |
186 | 220 | 〃 | 高橋 覚三 | |
187 | 226 | 〃 | 三浦 安太郎 | |
188 | 243 | 〃 | 村上 弘蔵 | |
189 | 244 | 〃 | 中山 富太郎 | |
190 | 245 | 〃 | 竹田 藤三郎 | |
191 | 237 | 〃 旧幕府 | 吉松 正幸 | |
192 | 217 | 函館清光院 | 石山 宝勝 | |
193 | 260 | 函館 | 濱田 豊吉 | 4世 濱田 恵・3世 竹島 栄 |
194 | 234 | 渡島国福山 | 福定 丑松 | 4世 福定繁夫 |
195 | 207 | 札幌郡発寒村 | 一戸 要五郎 | |
196 | 211 | 〃 | 盛山 菊松 | |
197 | 262 | 〃 | 曽慶 甚治 | 3世 曽慶喜夫医 |
198 | 140 | 琴似村 | 佐藤 喜一郎 | 3世 佐藤豊隆 |
199 | 145 | 〃 | 屋代 喜蔵 | 3世 屋代タマコ・4世 屋代恵吉 |
200 | 228 | 〃 | 富澤 忠次郎 | |
201 | 238 | 〃 | 高木 文次郎 | |
202 | 240 | 〃 | 真柳 栄七 | |
203 | 254 | 〃 | 鈴木 庄三郎 | |
205 | 257 | 〃 | 小泉 ▲ | |
206 | 239 | 札幌村 | 中野 小源太 | |
207 | 241 | 〃 | 山口 善助 | |
208 | 251 | 宮城県入会(札幌) | 昆野 市郎平 |
資料提供 : 琴似屯田歴史資料館 |