(2001/06/29) |
チ ー ム 名 | フ リ ガ ナ | 写真枚数 | |
1 | 藍〜教育大&ダンスムーブメント | アイキョウイクダイアンドダンスムーブメント | 25 |
71 | 青山工学専門学校とシマフクロウ | アオヤマコウガクセンモンガッコウトシマフクロウ | 16 |
33 | あかびら華炎 | アカビラカエン | 20 |
47 | 旭川 北の大地 | アサヒカワキタノダイチ | 19 |
72 | 旭川大学・旭川女子短期大学部 北辰乱舞 | アサヒカワダイガクアサヒカワジョシタンキダイガクブホクシンランブ | 14 |
9 | 晴天末広∞梅津屋社中 | アッパレスエヒロガリウメヤシャチュウ | 30 |
19 | a la collette?4プラ | アラコレッテヨンプラ | 52 |
54 | いしかり鳴子KID'S | イシカリナルコキッズ | 22 |
46 | 石狩流星海 | イシカリリュウセイカイ | 30 |
61 | vaiа〜乙部 館の岬&ウ・ラポロ | ヴァイアオトベタテノサキアンドウラポロ | 21 |
64 | WEBMEN | ウェブメン | 38 |
87 | 有頂天 | ウチョウテン | 13 |
22 | exciting蔵 | エキサイティングクラ | 15 |
88 | 踊ってみようよ てぃ&しぃ | オドッテミヨウヨティアンドシィ | 15 |
13 | 踊る あどれ鳴鈴 | オドルアドレナリン | 18 |
40 | 帯広大谷短期大学YOSAKOIサークル | オビヒロオオタニタンキダイガクヨサコイサークル | 11 |
43 | 鹿っとび グランディア | カットビグランディア | 16 |
5 | COLOR〜天翔ける煌き 〜 | カラーアマカケルキラメキ | 25 |
30 | 鴉〜KARASU〜 | カラス | 23 |
36 | 迦陵頻伽 | カリョウビンガ | 16 |
21 | 北の湘南だて | キタノショウナンダテ | 16 |
70 | 恭賀千極と風 | キョウガセンゴクトカゼ | 20 |
32 | 輝楽々 | キララ | 14 |
51 | 銀河鉄道 | ギンガテツドウ | 17 |
65 | くしろ踊乱花 ver1.5 | クシロオドランカ | 19 |
35 | くんねっぷ銀河生粋 | クンネップギンガキッスイ | 19 |
68 | GAZE | ゲイズ | 20 |
74 | 高知県人会 | コウチケンジンカイ | 10 |
44 | GOGO'S | ゴーゴーズ | 29 |
12 | 祭響スコブル | サイキョウスコブル | 36 |
76 | 札幌 遊戯魁〜あそばんかい〜 | サッポロアソバンカイ | 15 |
79 | 札幌大学 La・fete | サッポロダイガクラフェッテ | 19 |
50 | さろまYOSAKOIソーラン亜母羅子 | サロマヨサコイソーランアモラス | 16 |
90 | GTR(Great TRouble) | ジーティーアールグレイトトラブル | 11 |
91 | 地空人 (6月9日) | ジクウジン(6月09日) | 26 |
16 | 地空人 (6月10日) | ジクウジン(6月10日) | 24 |
17 | 篠路よさこい舞隊 | シノロヨサコイブタイ | 26 |
66 | しほろジャガイモ√7000ターボ | シホロジャガイモルートナナセンターボ | 18 |
31 | 上砂雷舞 | ジョウスナライブ | 20 |
24 | 翔舞龍神 | ショウブリュウジン | 19 |
83 | 森未来人 | シンミライジン | 13 |
42 | 瀬戸牛をどり隊 | セトウシヲドリタイ | 20 |
48 | 蒼天爛華and富士建材 | ソウテンランカアンドフジケンザイ | 31 |
55 | 道〜DAO〜 | タオ | 25 |
29 | 炭都うたしない | タントウタシナイ | 25 |
84 | ちーむ酔美人 | チームスッピン | 15 |
4 | TEAM舞道々面 | チームマイドドウモ | 24 |
85 | 千歳 弍聚龍会 | チトセニジュウリュウカイ | 19 |
11 | テイネ 桜 | テイネサクラ | 26 |
60 | 天塩「貴風神」 | テシオキフウジン | 26 |
78 | 東京農業大学よさこいソーラン同好会 農天揆 | トウキョウノウギョウダイガクヨサコイソーランドウコウカイノーテンキ | 33 |
10 | どっこい石山ソーラン隊 | ドッコイイシヤマソーランタイ | 15 |
27 | 跳Ri夢 | トリム | 30 |
2 | 屯田舞遊神 | トンデンブユウジン | 20 |
77 | 中村記念病院「脳天気」 | ナカムラキネンビョウインノウテンキ | 30 |
49 | 西岡北 祭風隊 | ニシオカキタサイフウタイ | 26 |
8 | 西区風神会 | ニシクフウジンカイ | 21 |
23 | 虹の舞人 輝楽 | ニジノマイビトキラク | 17 |
92 | 西野Little Wave | ニシノリトルウェーブ | 14 |
41 | ねぎぼんず | ネギボンズ | 19 |
53 | 函館学生連合〜息吹〜 | ハコダテガクセイレンゴウイブキ | 23 |
75 | 函館斗燃衛組 | ハコダテトモエグミ | 16 |
28 | ひだか樹魂舞 | ヒダカジュコンマイ | 22 |
18 | 飛天遊舞 | ヒテンユウマイ | 22 |
89 | 平取義経なるこ会 | ビラトリヨシツネナルコカイ | 22 |
34 | 深川粋人会憲乱組 | フカガワスイジンカイケンラングミ | 18 |
80 | 舞踊道楽 | ブヨウドウラク | 13 |
86 | ふらの☆ぴった ぱっと〜いとおかし〜 | フラノピッタパットイトオカシ | 16 |
62 | ほくでんYOSAKOIソーラン同好会 | ホクデンヨサコイソーランドウコウカイ | 20 |
73 | 北海道浅井学園大学〜友和〜 | ホッカイドウアサイガクエンダイガクトワ | 18 |
56 | 舞楽園 | マイパラダイス | 16 |
58 | 舞灯雄武 | マイライトオウム | 20 |
63 | まつまえ桜吹雪 | マツマエサクラフブキ | 11 |
7 | MATSURI-動- | マツリドウ | 16 |
15 | 「祭りを楽しむ会」maccus | マツリヲタノシムカイマックス | 24 |
39 | 鵡川ししゃもソーラン | ムカワシシャモソーラン | 22 |
25 | 室蘭百花繚蘭 | ムロランヒャッカリョウラン | 15 |
20 | 室蘭ルネッサンス | ムロランルネッサンス | 13 |
59 | 女満別龍舞隊 | メマンベツリュウブタイ | 17 |
69 | 紋別 流氷童夢 | モンベツリュウヒョウドウム | 22 |
67 | 遊粋 | ユース | 10 |
37 | 夢風舞さほろ組 | ユメフウブサホログミ | 22 |
26 | YOSAKOIソーラン「美幌舞心」 | ヨサコイソーランビホロマイシン | 18 |
57 | YOSAKOI舞網走乱 | ヨサコイマイアミハシラン | 15 |
45 | 義経爛漫 | ヨシツネランマン | 19 |
14 | 羅紗 | ラシャ | 17 |
82 | 陵雲 | リョウウン | 28 |
52 | 流月-Roots- | ルーツ | 15 |
6 | るべしべヨサコイソーラン留魂輪舞 | ルベシベヨサコイソ−ランリュウコンリンブ | 18 |
3 | labor | レイバー | 26 |
38 | 烈夏乱舞・勇士走連 | レッカランブユウシソウレン | 18 |
93 | World Wave | ワールドウェーブ | 36 |
999 | 観客 | 17 | |
合 計 枚 数 |
1907 |